Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.
Show Room City
Venha conhecer. Venha se surpreender.
Especificações Técnicas
| Motor | DX | LX | EX | ELX |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.5 16V SOHC i-VTEC FLEX |
1.5 16V SOHC i-VTEC FLEX |
1.5 16V SOHC i-VTEC FLEX |
1.5 16V SOHC i-VTEC FLEX |
| Potência (cv x rpm) – Gasolina / Etanol | 115/116 x 6000 | 115/116 x 6000 | 115/116 x 6000 | 115/116 x 6000 |
| Torque (kgf.m x rpm) – Gasolina/ Etanol | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão manual de 5 velocidades | • | • | • | • |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | • | • | • | + troca de marcha no volante |
| Pneus | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Estepe em aço | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 |
| Rodas de liga leve (pol) | 15 x 5,5’ J | 15 x 5,5’ J | 16 x 6’ J | 16 x 6’ J |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | • | • | • | • |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Dimensões | DX | LX | EX | ELX |
|---|---|---|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Comprimento (mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Altura (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Largura (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Peso – Transmissão manual (kg) | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
| Peso – Transmissão automática (Kg) | 1156 | 1156 | 1175 | 1178 |
| Capacidade do tanque de combustível | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta-malas (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Características Exteriores | DX | LX | EX | ELX |
|---|---|---|---|---|
| Acabamento do suporte da placa traseira cromada | • | • | • | • |
| Antena na parte traseira do teto | • | • | • | • |
| Brake light | • | • | • | • |
| Farol de Neblina | - | - | - | • |
| Grade frontal na cor cinza | • | • | • | • |
| Maçanetas externas | Na cor do veículo | Na cor do veículo | Cromado | Cromado |
| Para-brisa degradê | • | • | • | • |
| Para-choques na cor do veículo | • | • | • | • |
| Ponteira do escapamento cromada | - | - | • | • |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | • | • | Com luz indicadora de direção | Com luz indicadora de direção |
| Vidros verdes com filtro UV | • | • | • | • |
| Características Interiores | DX | LX | EX | ELX |
|---|---|---|---|---|
| Acabamento do volante em couro com controles de áudio | - | - | • | • |
| Quatro Alto-falantes | - | • | • | +Tweeter |
| Abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio | • | • | • | • |
| Apoio para o pé | • | • | • | • |
| Ar condicionado | • | • | Automático e digital | Automático e digital |
| Banco do motorista com regulagem de altura | • | • | • | • |
| Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) com bandeja sob o assento | • | • | • | • |
| Bandeja sob o assento dos bancos traseiros | - | • | • | • |
| Buzina dupla | • | • | • | • |
| Chave com abertura/fechamento das portas e alarme antifurto | • | • | • | • |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | • | • | • | • |
| Computador de bordo multifunções no painel | • | • | • | • |
| Console central com porta-copos | • | • | • | • |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | - | - | • | • |
| Detalhes nas portas e maçanetas internas na cor prata | - | - | • | • |
| Descansa braço dianteiro com compartimento | • | • | • | • |
| Descansa braço traseiro com porta-copos | • | • | • | • |
| Vidro traseiro com desembaçador | • | • | • | • |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | • | • | • | • |
| Iluminação interna individual e central | • | • | • | • |
| Limpador de para-brisa com intermitente | • | • | Variável | Variável |
| Painel “Black-out” | • | • | • | • |
| Para-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | • | • | • | • |
| Porta malas com fechadura na tampa e iluminação interna | • | • | Com forração interna | Com forração interna |
| Porta-luvas com tampa | • | • | • | • |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | • | • | • | • |
| Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | • | • | • | • |
| Rádio AM/FM CD MP3/WMA com SVC integrado no painel | - | • | Com controles no volante |
Com controles no volante |
| Revestimento dos bancos | Tecido | Tecido | Tecido | Couro* |
| Tomada auxiliar 12 Volts | - | • | • | • |
| Tomada auxiliar P2 e conexão USB para o sistema de som (MP3 Player/iPod) |
- | • | • | • |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | • | • | • | • |
| Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | • | • | • | • |
| Vidros elétricos com vidro do motorista 1 toque com antiesmagamento |
• | • | • | • |
| Segurança | DX | LX | EX | ELX |
|---|---|---|---|---|
| Airbag frontal para motorista e passageiro | • | • | • | • |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para o motorista | • | • | • | • |
| Barras de proteção lateral | • | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontas com pré-tensionador e limitador de força e regulagem de altura | • | • | • | • |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontas para todos os ocupantes | • | • | • | • |
| Freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD | - | - | • | • |
| Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | • | • | - | - |
| Sistema Immobilizer | • | • | • | • |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | • | • | • | • |
| Trava de segurança nas portas traseiras | • | • | • | • |
| Cores | DX | LX | EX | ELX |
|---|---|---|---|---|
| Branco Taffeta Sólido | • | • | • | • |
| Dourado Poente Metálico | • | • | • | • |
| Prata Global Metálico | • | • | • | • |
| Grafite Magnesium Metálico | • | • | • | • |
| Cinza Paladium Metálico | • | • | • | • |
| Verde Vermont Perolizado | - | - | • | • |
| Vermelho Rally Sólido | • | • | - | - |
| Preto Cristal Perolizado | • | • | • | • |
• ÍTEM DE SÉRIE
- NÃO DISPONÍVEL
Reservamo-nos possíveis erros gráficos nestes descritivos. Gentileza consultar um de nossos vendedores.
Fotos meramente ilustrativas.