Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.
Show Room Civic
- Design
-
O Novo Civic chega ao mercado nacional como símbolo de inovação e tecnologia automotiva. Venha conhecer o novo projeto que deixou o Civic 2012 com uma condução ainda mais prazerosa, combinação perfeita entre tecnologia e interação inteligente.
O modelo sai à frente dos concorrentes com inúmeros diferenciais. Comercializado em três versões (LXS, LXL e EXS), ele tem uma inédita central inteligente (i-MID), que exibe em uma tela de LCD colorida de cinco polegadas diversas informações e opera como interface para customização do veículo, sendo que seus comandos estão localizados ergonomicamente no volante. A Honda sempre buscou soluções para atingir os anseios do consumidor.
Com suas inovações tecnológicas, conceitos de vanguarda e constantes melhorias de qualidade, o Civic se tornou um dos modelos mais vendidos e premiados do concorrido mercado automotivo brasileiro.
Especificações Técnicas
| Motor | LXS | LXL | EXS |
|---|---|---|---|
| Motor em alumínio | 1.8 16V SOHC i-VTEC Flex | ||
| Potência (CV / RPM) - Gasolina/Etanol | 139/6500 - 140/6500 | ||
| Torque (KGF.M / RPM) | 17,5/4500 - 17,7/4500 | ||
| Trasmissão manual de 5 velocidades | • | • | X |
| Trasmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | • | + troca de marchas no volante | |
| Pneus | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 X 6,5' J | 16 X 6,5' J | 16 X 6,5' J |
| Estepe temporário | T135/80 D15 | T135/80 D15 | T135/80 D15 |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | • | • | • |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Dimensões | LXS | LXL | EXS |
|---|---|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
| Comprimento (mm) | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
| Altura (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Largura (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Peso bruto total - Transmissão manual/automática (Kg) | 1.690 /1.690 | 1.690 /1.690 | 1.690 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 57 | 57 | 57 |
| Volume do porta-malas (L) | 449 | 449 | 449 |
| Exterior | LXS | LXL | EXS |
|---|---|---|---|
| Câmera de marcha ré com indicação de distância | no i-MID | no i-MID | no Navegador |
| Farol com iluminação halógena e lente semi-helíptica (tipo canhão) | o | o | o |
| Grade dianteira cromada | o | c/ detalhe em "black piano" | |
| Lanternas traseiras com extensores na tampa do porta malas | o | o | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | c/ luzes indicadoras de direção | |
| Teto solar com função 1 toque e anti-esmagamento | x | x | o |
| Interior | LXS | LXL | EXS |
|---|---|---|---|
| Acendimento automático dos faróis baixos: sensor crepuscular | X | o | o |
| Ar condicionado automático e digital | o | o | o |
| Assoalho traseiro plano | o | o | o |
| Banco do motorista com regulagem de altura | o | o | o |
| Central de informações i-MID (inteligent Multi-information Display) LCD de 5'' com ajuste no volante | o | o | o |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | o | o | o |
| Controle de audio no volante com teclas iluminadas | o | o | o |
| Controle de velocidade de cruzeiro (Cruise control) no volante com teclas iluminadas | o | o | o |
| Enconsto no banco traseiro bi-partido (60/40) e rebatível pelo porta-malas | o | o | o |
| Função ECON com "Eco Assist" (indicador iluminado de controle de consumo de combustível) | o | o | o |
| Painel "Multiplex" com ajuste de luminosidade | o | o | o |
| Pára sol com espelho de vaidade para motorista e passageiro | o | o | c/ iluminação |
| Porta-copos no console central (2) | o | o | o |
| Porta-luvas com iluminação | o | o | o |
| Porta-objetos nas portas | o | o | o |
| Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | o | + motorista | + motorista |
| Revestimento dos bancos e forração das portas | veludo | couro | couro |
| Sistema de audio AM/FM com CD Player CDA/MP3/WMA com 4 alto-falantes | o | o | + 2 tweeters |
| Sistema Navegador (GPS) integrado ao painel | x | x | o |
| Tecnologia Bluetooth (HFT - Hands Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas com ajuste no volume | x | x | o |
| Tomada 12V no console central | o | o | o |
| Tomada auxiliar PS2 e conexão USB para MP3 playrers, Pen drive e iPod, iPhone e iPad | o | o | o |
| Vidros elétricos com função 1 toque para abertura/fechamento automático e sistema anti-esmagamento | o | o | o |
| Segurança | LXS | LXL | EXS |
|---|---|---|---|
| Airbag frontal para motorista e passageiro dianteiro | o | o | o |
| Airbag lateral para motorista e passageiro dianteiro com OPDS (Occupat Position Detection System) | x | x | o |
| Cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-tensionadores e limitadores de força com regulagem de altura | o | o | o |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos retráteis | o | o | o |
| Controle de tração e estabilidade - VSA (Vehicle Stability Assist - Assistência de estabilidade ao veículo) com tecla off | x | x | o |
| Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility - Engenharia de Compatibilidade Avançada) | o | o | o |
| Faróis de neblina no pára-choque dianteiro | x | x | o |
| Freios a disco nas quatro rodas com ABS (Anti-lock Brake System) e EBD (Eletronic Brake Distribuition) | o | o | o |
| Sistema de assistência a estabilidade da direção elétrica - MA-EPS (Motion Assist - Eletric Power Sttering) | x | x | o |
| Sistema de assistência de frenagem de urgência BA (Brake Assist) | x | x | o |
o ÍTEM DE SÉRIE
x NÃO DISPONÍVEL
Reservamo-nos possíveis erros gráficos nestes descritivos. Gentileza consultar um de nossos vendedores.
Fotos meramente ilustrativas