Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.
Show Room CR-V
- Design
-
O Design é a expressão máxima da personalidade de um carro. E o CR-V deixa isso evidente de um modo ainda mais superlativo.
As linhas arrojadas refletem toda a sua elegância e esportividade, evidenciadas pelo desenpenho agressivo da grade frontal e do para-choque dianteiro, além do conjunto óptico de fárois halógenos de dupla parábola. O capô de vincos acentuados e contorno suave do teto traduzem uma combinação harmoniosa entre robustez e requinte e as lanternas traseiras dispostas verticalmente encerram a beleza exterior de forma sofisticada e marcante.
Versatilidade , inteligência e valorização do conforto foram os requisitos utilizados para desenvolver o interior do modelo, que prima pela ergonomia, excelência no acabamento e extrema funcionalidade , fazendo do simples fato de entrar no CR-V uma experiência única. - Desempenho
-
Tecnologia, inteligência e sofisticação traduzidos em performance.
O CR-V conta com um motor i-VTEC 2.0 16 válvulas de 150 cv desenvolvido com o que há de melhor da tecnologia Honda.
A transmissão automática de 5 velocidades com o exclusivo sistema Grade Logic Control proporciona trocas de marcha muito mais suaves, além da função Overdrive, que alonga a ultima marcha garantindo potencia e desempenho máximos mesmo sob as condições mais adversas.
O CR-V também possui sistema 4x4 Real Time (EXL), controle inteligente que estuda o terreno e calcula automaticamente a melhor distribuição de torque em cada roda.
- Conforto
-
Somente quem detém um padrão de excelência mundialmente reconhecido como a Honda é capaz de superar constantemente as expectativas de um público extremamente exigente. Com o CR-V não foi diferente. A Honda realizou amplos estudos e desenvolveu um conjunto de soluções inteligentes capazes de proporcionar uma experiência única a bordo.
O sistema de áudio de última geração dispões de rádio AM/FM/MP3/WVA com dispositivo antifurto na versão LX e CD Change para 6 discos na versão EXL.
Conforto e comodidade superiores transparecem nos mínimos detalhes: controle remoto de abertura e fechamento das portas , piloto automatico com comando no volante, painel Black-out com computador de bordo multifunções, coluna de direção ajustável em altura e profundidade e assoalho traseiro plano. O CR-V conta também com tomada auxiliar de 12V e conexão USB para MP3 Player e iPod, bancos traseiros com assentos dobráveis (40,40/40) deslizantes em 15 cm (60/40) e encostos reclináveis, porta-malas Double Deck, com 1.011 litros de capacidade, além da garantia de 3 anos sem limite de quilometragem.
A versão EXL apresenta ainda teto solar elétrico, bancos de couro* e sistema de aar-condicionado Dual Zone, que prmite que passageiros e motorista escolham temperaturas diferentes de forma independente.
* Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico.
- Segurança
-
No CR-V, este é um cuidado evidente na concepção de cada item: freios ABS (Anti-Lock Braking System) com EBD (Eletronic Brake Distribution), que garantem maior eficiência na frenagem, cintos de segurança com pré-tensionadores nos bancos dianteiros e de 3 pontos para todos os ocupantes, suspensão independente nas 4 rodas, airbag duplo frontal, encostos de cabeça para todos os passageiros, sistema de direção com assistência elétrica EPS (Eletric Power Steering), leve e suave para a realização de manobras, e precisa em velocidades altas.
Versão EXL ainda vem equipada com airbags laterais e de cortina e com o sistema VSA (Vehicle Stability Assist) de controle eletrônico de estabilidade do veículo.
Especificações Técnicas
| Motor | LX | EXL |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 SOHC i-VTEC 16V - Gasolina | 2.0 SOHC i-VTEC 16V - Gasolina |
| CILINDRADA (CM³) | 1997 | 1997 |
| Potência (CV x RPM) | 150 x 6.200 | 150 x 6.200 |
| Torque (kgf.m) x rpm | 19,4 / 42000 | 19,4 / 4200 |
| Diâmetro X Curso (MM) | 81,0 X 96,9 | 81,0 X 96,9 |
| Taxa de compressão | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Tração | Dianteira | 4x4 - Real Time |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Grade Logic Control e Overdrive | • | • |
| Pneus | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 |
| Rodas de Liga Leve (pol) | 17 x 6,5 | 17 x 6,5 |
| Estepe com Roda de Liga Leve | ARO 17 | ARO 17 |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | • | • |
| Suspensão dianteira independente | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira independente | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Dimensões | LX | EXL |
|---|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 2620 | 2620 |
| Comprimento (mm) | 4575 | 4575 |
| Altura (mm) | 1680 | 1680 |
| Largura (mm) | 1820 | 1820 |
| Peso em ordem de Marcha (Kg) | 1544 | 1612 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 1990 | 2060 |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 58 | 58 |
| Volume para bagagem/ Rebatido (l) | 1011/2064 | 1011/2064 |
| Características Interiores | LX | EXL |
|---|---|---|
| Acabamento do Volante | Preto | Cor Prata/Couro* |
| Acabamento do Painel com Detalhes na Cor Cinza | • | • |
| Acabamento da Alavanca de câmbio com detalhe cinza e botão cromado | • | com couro* |
| Acendimento automático dos faróis baixo | - | • |
| Acionamento / Desacionamento do freio de estacionamento por pedal | • | • |
| Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento | • | • |
| Ar condicionado com dutos inferiores para passageiros do banco traseiro | • | Dual Zone |
| Assoalho Traseiro plano | • | • |
| Banco do motorista com regulagem de altura | • | • |
| Revestimento dos bancos | Tecido | Couro* |
| Acabamento do interior das portas com detalhes na cor cinza | • | • |
| Bancos traseiro com assentos dobráveis (40/20/40) e deslizantes em 15cm (60/40) e enconstos reclináveis | • | • |
| Rádio 1DIN AM/FM e CD Player com leitor MP3 e WMA | • | - |
| Rádio AM/FM e CD Charger para 6 discos com leitor MP3 e WMA integrado ao painel | - | • |
| TWEETER E SUBWOOFER | - | • |
| Conexão USB para MP3 Player e iPod | - | • |
| Cobertura Horizontal de efeito retrátil no porta-malas | - | • |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | • | • |
| Computador de bordo multifunções com iluminação azul | • | • |
| Console central com dois porta objetos com tampa e dois porta copos | • | • |
| Chave com controle remoto abertura/fechamento das 5 portas e alarme sonoro antifurto | • | • |
| Descança-braço individual nos braços dianteiros | • | • |
| Descança-braço traseiro com porta copos (2) | • | • |
| Desembaçador e limpador do vidro traseiro | • | • |
| Difusores de ar com detalhes em cinza | • | • |
| Ganchos de fixação porta-malas (4) | • | • |
| Iluminação cortesia azul no teto dianteiro para console central | • | • |
| Luz de leitura dianteira individual e luz ambiente central e no porta-malas | • | • |
| Limpador de pára-brisa com 2 velocidades mais interminente e acionamento (one touch" | • | variável |
| Maçanetas internas cromadas | • | • |
| Painel "Black-Out" | • | • |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro com iluminação embutida | • | • |
| Volante com controle de piloto automático | • | +controle audio |
| Porta-luvas inferior iluminado e com chave | • | • |
| Porta-luvas superior com tampa | • | • |
| Porta-malas double deck | • | • |
| Porta-objetos no painel de instrumentos | • | • |
| Porta-óculos com espelho interno panorâmico acoplado | • | • |
| Porta objetos nas portas | • | • |
| Sistema Immobilizer | • | • |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | • | • |
| Sensor de chuva | - | • |
| Tomada auxiliar 12 volts (3) no painel, no console e porta-malas | • | • |
| Tomada auxiliar do tipo P2 para sistema de som (MP3 player) | no painel | no painel |
| Vidro elétrico motorista com abertura/fechamento automático e sistema anti-esmagamento | • | • |
| Vidros elétricos com interruptores iluminados | • | • |
| Características Exteriores | LX | EXL |
|---|---|---|
| Acabamento do suporte da placa traseira | preto | cromado |
| Acabamento inferior de proteção lateral e dos pára-choques na cor preta | • | • |
| Antena no teto | • | • |
| Brake Light | • | • |
| Faróis Halógenos de dupla parábola | • | • |
| Farol de neblina | - | • |
| Frisos cromados ao entorno dos vidros | • | • |
| Grades frontais superiores | cromado | cor veículo/cromado |
| Grade frontal inferior tipo colméia | • | + detalhe cromado |
| Lentes luminescentes no pára-choque traseiro | - | • |
| Maçanetas externas | cor veículo | cromada |
| Pára barros nas 4 rodas na cor preta | • | • |
| Pára-brisa degradê | • | • |
| Retrovisores elétricos dobráveis na cor do veículo | • | • |
| Teto solar elétrico | - | • |
| Vidros verdes com filtro UV | • | • |
| Segurança | LX | EXL |
|---|---|---|
| Airbag frontal para motorista e passageiro | • | • |
| Airbag lateral para motorista e passageiro | - | • |
| Airbag lateral do tipo cortina | - | • |
| Barras de proteção lateral | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de esforços | • | • |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos | • | • |
| Encosto de cabeça para cinco ocupantes | • | • |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | • | • |
| Sistema Immobilizer | • | • |
| Cores Disponíveis | LX | EXL |
|---|---|---|
| - Alabaster Silver Metallic - Polished Metal Metallic - Crystal Black Pearl - Urban Titanium Metallic |
• ÍTEM DE SÉRIE
- NÃO DISPONÍVEL
Reservamo-nos possíveis erros gráficos nestes descritivos. Gentileza consultar um de nossos vendedores.
Fotos meramente ilustrativas.