Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.
Facilidades Vendas Especiais
Frotistas
Para participar do programa é necessário possuir uma FROTA de no mínimo 05 CARROS e apresentar os seguintes documentos:
- Carta de autorização de faturamento em papel timbrado da empresa;
- Contrato Social e última alteração;
- Cartão CNPJ;
- Inscrição Estadual, se houver;
- Relação discriminada dos veículos da frota (placa + modelo)
TABELA - MODELO 2010 (NACIONAIS)
| HONDA FIT - FLEX | |||
|---|---|---|---|
| PORTE II R$ | PORTE III R$ | ||
| LX MT | Mecânica | 52.434,28 | 51.336,18 |
| LX AT | Automática | 56.254,28 | 55.076,18 |
| LXL MT | Mecânica | 55.256,30 | 54.099,10 |
| LXL AT | Automática | 59.071,53 | 57.834,43 |
| EX MT | Mecânica | 58.937,83 | 57.703,53 |
| EX AT | Automática | 62.762,60 | 61.448,20 |
| EXL MT | Mecânica | 62.705,30 | 61.392,10 |
| EXL AT | Automática | 68.492,60 | 67.058,20 |
| HONDA CITY - FLEX | |||
|---|---|---|---|
| PORTE II R$ | PORTE III R$ | ||
| LX MT | Mecânica | 54.836,10 | 53.687,70 |
| LX AT | Automática | 58.541,60 | 57.315,50 |
| EX MT | Mecânica | 60.141,13 | 58.881,63 |
| EX AT | Automática | 63.846,53 | 62.509,43 |
| EXL MT | Mecânica | 63.774,90 | 62.439,30 |
| EXL AT | Automática | 69.356,88 | 67.904,38 |
| HONDA CIVIC - FLEX | |||
|---|---|---|---|
| PORTE II R$ | PORTE III R$ | ||
| LXS MT | Mecânica | 63.729,60 | 62.366,40 |
| LXS AT | Automática | 68.657,05 | 67.188,45 |
| LXL MT | Mecânica | 64.365,40 | 62.988,60 |
| LXL AT | Automática | 69.344,28 | 67.860,98 |
| EXS AT | Automática | 82.981,25 | 81.206,25 |
MODELO 2010 (IMPORTADOS)
| HONDA CRV - GASOLINA | ||
|---|---|---|
| PORTE ÚNICO R$ | ||
| LX AT (2WD) | Automática | 83.989,50 |
| EXL AT (4WD) | Automática | 97.764,50 |
FROTA: PORTE II: DE 05 A 30 VEÍCULOS - PORTE III: ACIMA DE 30 VEÍCULOS